| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||
| ★1 | 持有该稀有度的可召唤从者数 此处及稀有度分布中不包括无法召唤的从者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 12 (2.67%) | |||||
| 稀有度分布 | ||||||
| Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
| 1 (1.75%) |
2 (4%) |
1 (1.85%) |
1 (2.08%) |
1 (2%) |
3 (6.52%) |
3 (6.52%) |
| Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Shielder |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beast | UnBeast | |||||
| 0 | 0 | |||||
| 该稀有度所组合的特性 | ||||||
| ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | ||||||
| Saber | ||
|---|---|---|
Saber |
||
| Archer | ||
Archer |
||
| Lancer | ||
Lancer |
||
| Rider | ||
Rider |
||
| Caster | ||
Caster |
||
| Assassin | ||
Assassin |
||
| Berserker | ||
Berserker |
||